| 
					根据政府采购有关规定,广西壮族自治区政府采购中心经财政部门同意,于2018年04月24日就2018-2019年度自治区本级预算单位会计、审计及财政专项业务检查服务定点采购项目进行公开招标。现就本次招标的中标结果公告如下:
				 
					一、采购项目名称及编号:2018-2019年度自治区本级预算单位会计、审计及财政专项业务检查服务定点采购(gxzc2018-g3-10174-cgzx)
				 
					二、采购项目简要说明:自治区本级预算单位会计咨询、会计服务,财务报表审计、离任审计、经济责任审计,预算执行情况检查、财政财务专项检查、使用财政性资金的检查以及其他审计检查(不包含基建财务竣工决算审计)等服务定点资格;
				 
					合同履行期:本次定点采购有效期为两年,自签订定点采购协议并生效之日起生效,具体时间以自治区财政厅下发文件为准;
				 
					三、公告媒体及日期:中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://www.gxzfcg.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购中心网站(http://www.gxgp.gov.cn),2018年03月30日。
				 
					四、评标日期:2018年04月24日
				 
					评标地点:广西壮族自治区政府采购中心
				 
					评标委员会名单:陈贵梅、李紫、彭辉、傅光明、黄金兰、王扬恩
				 
					采购人代表:韦立干(本项目)
				 
					五、中标信息:
				 
					本项目:
				 
					
						
							| 序号 | 中标人 | 中标下浮优惠率 |  
							| 1 | 祥浩会计师事务所有限责任公司 | 20.00% |  
							| 2 | 广西立信会计师事务所有限责任公司 | 20.00% |  
							| 3 | 广西桂鑫诚会计师事务所有限公司 | 20.00% |  
							| 4 | 广西正德会计师事务所有限公司 | 20.00% |  
							| 5 | 广西天华会计师事务所有限责任公司 | 20.00% |  
							| 6 | 中众益(广西)会计师事务所有限公司 | 20.00% |  
							| 7 | 广西信达友邦会计师事务所有限责任公司 | 20.00% |  
							| 8 | 广西天源会计师事务所有限公司 | 20.00% |  
							| 9 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 20.00% |  
							| 10 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 20.00% |  
							| 11 | 广西中银会计师事务所有限责任公司 | 20.00% |  
							| 12 | 广西同德会计师事务所有限责任公司 | 20.00% |  
							| 13 | 广西新时代会计师事务所有限公司 | 0.00% |  
							| 14 | 北京华通鉴会计师事务所有限责任公司 | 10.00% |  
							| 15 | 广西南宁海翔会计师事务所 | 20.00% |  
							| 16 | 广西信桂和会计师事务所有限公司 | 20.00% |  
							| 17 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 20.00% |  
							| 18 | 广西中威华通会计师事务所有限责任公司 | 20.00% |  
							| 19 | 广西金恒信会计师事务所有限责任公司 | 20.00% |  
							| 20 | 广西方中会计师事务所有限公司 | 20.00% |  
							| 21 | 广西合生会计师事务所有限公司 | 20.00% |  
							| 22 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 20.00% |  
							| 23 | 广西启源会计师事务所有限责任公司 | 20.00% |  
							| 24 | 广西德永会计师事务所有限责任公司 | 20.00% |  
							| 25 | 广西永兴会计师事务所有限公司 | 20.00% |  
							| 26 | 广西天红会计师事务所有限公司 | 20.00% |  
							| 27 | 广西雄源会计师事务所有限公司 | 20.00% |  
							| 28 | 广西瑞和会计师事务所 | 15.00% |  
							| 29 | 广西信天祥会计师事务所有限公司 | 20.00% |  
							| 30 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 | 20.00% |  
							| 31 | 广西火天信会计师事务所有限公司 | 20.00% |  
							| 32 | 广西中永信会计师事务所有限责任公司 | 10.00% |  
							| 33 | 广西银海会计师事务所有限公司 | 20.00% |  
					六、联系事项:
				 
					广西壮族自治区政府采购中心 联系人:覃露 联系电话:0771-5309285
				 
					七、中标结果公告期限:自中标结果公告发布之日起一个工作日。
				 
					各有关当事人中标结果有异议的,可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向本中心提出质疑,逾期将不再受理。
				 
					附件:1.公开招标文件
				 
					广西壮族自治区政府采购中心
				 
					2018年04月25日相关公告
				 |